Další zajímavosti z historie obce Veřovice.
Někteří obecní přísežní ve Veřovicích
1760
- Marek Pavel - horní purkmistr
- Bartoň Josef
- Grosman Josef - sedlák
- Pítr Josef - zahradník
- Jeřábek Antonín
- Cváček Josef - čtvrtník
- Vašíček Pavel
- Beseda Jan - dědičný fojt
1840
- Křížek Josef - purkmistr
- Kocian Jan - sedlák
- Lacina Josef - sedlák
- Pítr Jan - domkář
- Cváček Jan - domkář
- Kocian Jiří
- Geryk Tomáš
- Urbanovský Jan - dědičný fojt
Veřovičtí dne 18. ledna 1752 vezli na 5 vozech
60 | měřic panského ovsa | 24 zlatých |
1 | vykrmený vůl | 18 zlatých |
4 | telata z panského dvora | 4 zlaté / 30 krejcarů |
77 | liber čistého sádla | 11 zlatých / 33 krejcarů |
5 | kop vajec | 1 zlatý / 40 krejcarů |
8 | koroptví | 56 krejcarů |
4 | zajíce | 28 krejcarů |
Roční služné obecních pracovníků
1872 | 1883 | 1900 | |
---|---|---|---|
starosta obce | 30 zl | 50 zl | 160 korun |
radní | 9 zl | 20 zl | 30 korun |
písař | 32 zl 32 kr | 40 zl | nebyl |
kasíř | 20 zl | 20 zl | 60 korun |
hajný | nebyl | 20 zl | 120 korun |
obecní posel | nebyl | 20 zl 40 kr | 226 korun |
kostelník | 10 zl 40 kr | neuvádí se | 80 korun |
kostelní zpěvák | 2 zl 20 kr | neplacen | neplacen |
porodní babka | 12 zl | 20 zl | 52 korun |
Veřovičtí starostové
Jméno a příjmení | rok nástupu |
---|---|
Matuš Jan | 1871 |
Geryk František | 1873 |
Kocian František | 1876 |
Barton Jan | 1879 |
Grozman Josef | 1882 |
Urbanovský Jan | 1885 |
Bartoň Jan | 1888 |
Beseda Josef | 1899 |
Matuš Jan | 1904 |
Lacina Jan | 1919 |
Geryk Jan | 1924 |
Bartoň František | 1927 |
Machovský Jan | 1932 |
Kubečka Adolf | 1938 |
Geryk Josef | 1941 |
Geryk Čeněk | 1945 |
Kubečka Jan | 1946 |
Cváček Bohuslav | 1949 |
Hykel Čeněk | 1950 |
Kubečka Jindřich | 1951 |
Kocian Adolf | 1954 |
Beseda Josef | 1957 |
Kyselý Miroslav | 1960 |
Geryková Marie | 1976 |
Macíček Petr | 1984 |
Gold Bedřich | 1990 |
Smetana Vít | 2000 - 2006 |
Piterák Břetislav | 2006 - 2018 |
Fojtík Martin | 2018 - dosud |
Výměra pozemků na rozhraní 19. - 20. století
pole | 478 ha | 15 ar | 90 m2 |
---|---|---|---|
louky | 214 ha | 91 ar | 51 m2 |
zahrady | 25 ha | 90 ar | 25 m2 |
pastviny | 108 ha | 8 ar | 5 m2 |
lesy | 787 ha | 17 ar | 75 m2 |
plocha neplodná | 32 ha | 69 ar | 41 m2 |
plocha zastavěná | 9 ha | 30 ar | 28 m2 |
celkový výměr | 1656 ha | 23 ar | 10 m2 |
- V roce 1668 měly Veřovice 53 domů
- Koncem 17. století ve Veřovicích bylo: 1 fojt, 19 sedláků mající koně, 24 domkářů mající krávu, 9 zahradníků, 1 mlynář, 1 kovář.
- V roce 1891 zde stálo 294 chalup.
- V roce 1894 měly Veřovice 1848 obyvatel.
- Během 1. ČSR bylo ve Veřovicích: 21 sedláků; 205 chalupníků; 2 kováři; 2 mlynáři; 2 řezníci; 2 krejčí; 1 pekař; 1 švec; 1 příštipkář; 1 holič; 5 hospod; 5 obchodů; 1 prodejna obuvi.